
◎ 春季大会(選抜大会)
| 男子 | 女子 | ||||||||
| 開催年度 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
| 第1回 | 1996年 | 芳泉 | 桃丘 | 田井 | 日比 | 西御南 | 芳泉 | 芳明 | 山手 |
| 第2回 | 1997年 | 桃太郎 | 三勲 | 武士Jr | 桃丘 | 三勲 | 早島 | 加茂 | 西方 |
| 第3回 | 1998年 | 桃丘 | 八子津山 | 武士Jr | 芳明 | 津山 | 三勲 | 西御南 | 芳泉 |
| 第4回 | 1999年 | 桃丘 | 二日比 | 芳明 | 三勲 | 西御南 | 加茂 | 三勲 | 桃太郎 |
| 第5回 | 2000年 | 武士Jr | 桃丘 | ワラビーズ | 二日比 | 西御南 | 吉備 | 芳泉 | ワラビーズ |
| 第6回 | 2001年 | ワラビーズ | 桃丘 | 福田 | 倉敷 | 芳明 | 桃丘 | 加茂 | 吉備 |
| 第7回 | 2002年 | ワラビーズ | 桃丘 | 西大寺 | 福田 | 西御南 | 桃丘 | 二日比 | 津山 |
| 第8回 | 2003年 | 清輝 | 武士Jr | 吉備 | 中洲 | 二日比 | 西御南 | 倉敷北 | 加茂 |
| 第9回 | 2004年 | 武士Jr | 桃丘 | 清輝 | 万寿 | ワラビーズ | 総社 | 二日比 | 芳明 |
| 第10回 | 2005年 | 吉備 | 福田 | 津山城西 | 中洲 | 福田 | 西御南 | 中洲 | ワラビーズ |
| 第11回 | 2006年 | 福田 | 桃丘 | 清輝 | 中洲 | 岡輝 | 西御南 | 吉備 | 桃丘 |
| 男子 | 女子 | ||||||||
| 開催年度 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
| 第12回 | 2007年 | 福田 | ワラビーズ | 武士Jr | 二日比 | 西御南 | 万寿 | 倉敷 | 城東台 |
| 第13回 | 2008年 | 西大寺 | Fラビッツ | 伊島 | 芳泉 | 西御南 | 福田 | 万寿 | 吉備 |
| 第14回 | 2009年 | 桃丘 | 長船 | 芳泉 | Fラビッツ | 佐良山 | 万寿 | 伊島 | 岡輝 |
| 第15回 | 2010年 | 万寿 | 伊島 | 吉備 | 総社 | KIZUNA | 城東台 | 桃丘 | ウイングス |
| 第16回 | 2011年 | 武士 | 福田 | 芳泉 | 倉敷北 | 西御南 | KIZUNA | 倉敷北 | ワラビーズ |
| 第17回 | 2012年 | 総社 | 西御南 | 清音 | 高梁 | ラビッツ | 万寿 | KIZUNA | 桃太郎 |
| 第18回 | 2013年 | 芳泉 | 桃丘 | 総社 | 倉敷 | 城東台 | 西御南 | 岡輝 | 万寿 |
| 第19回 | 2014年 | 総社 | 倉敷 | 桃丘 | 鶴山さくら | 万寿 | 陵南 | KIZUNA | 加茂 |
| 第20回 | 2015年 | 芳泉 | 伊島 | 倉敷 | 万寿 | 中洲 | 福田 | 芳泉 | 大高 |
| 第21回 | 2016年 | 二日比 | 岡山西南 | ラビッツ | 武士 | KIZUNA | 陵南 | 西御南 | 児島 |
| 第22回 | 2017年 | 中洲 | 倉敷 | 桃太郎 | 総社北 | KIZUNA | 桃太郎 | 児島 | みつ |
| 第23回 | 2018年 | 伊島 | 倉敷 | 西御南 | 岡山西南 | 総社 | 芳泉 | 弥生小 | 倉敷 |
| 第24回 | 2019年 | 伊島 | 西御南 | 清音 | 八子津山 | 総社 | 陵南 | 西御南 | 万寿 |
| 第25回 | 2020年 | 新型コロナウイルスの影響により中止 | |||||||
◎ 交歓大会
| 男子 | 女子 | |||||
| 開催年度 | Aブロック | Bブロック | Aブロック | Bブロック | Cブロック | |
| 第1回 | 1984年 | 田井 | − | 津山 | − | − |
| 第2回 | 1985年 | 田井 | − | 加茂 | − | − |
| 第3回 | 1986年 | 日比 | − | 加茂 | − | − |
| 第4回 | 1887年 | 田井 | − | 加茂 | 津山 | − |
| 第5回 | 1988年 | − | − | 加茂 | 津山 | − |
| 第6回 | 1989年 | 田井 | − | 津山 | 芳泉 | 加茂 |
| 第7回 | 1990年 | 芳泉 | − | 津山 | 城西 | − |
| 第8回 | 1991年 | 田井 | − | 津山 | 城西 | 思誠 |
| 第9回 | 1992年 | 二日比 | − | 岡山西 | 芳明 | 三勲 |
| 第10回 | 1993年 | 日比 | − | 岡山西 | 芳泉 | 津山 |
| 第11回 | 1994年 | 清輝 | − | 岡山西 | 三勲 | − |
| 第12回 | 1995年 | 日比 | − | 岡山西 | 津山 | − |
| 第13回 | 1996年 | 芳泉 | 桃丘 | 西御南 | 芳泉 | − |
| 男子 | 女子 | ||||||
| 開催年度 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
| 第14回 | 1997年 | 三勲 | 桃丘 | 桃太郎 | 三勲 | 加茂 | 西御南 |
| 第15回 | 1998年 | 八子津山 | 芳明 | 桃丘 | 津山 | 桃丘 | 山手 |
| 男子 | 女子 | ||||||||
| 開催年度 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
| 第16回 | 1999年 | 桃丘 | 二日比 | 芳明 | 清輝 | 西御南 | 津山 | 桃太郎 | 三勲 |
| 第17回 | 2000年 | 武士Jr | ワラビーズ | 二日比 | 桃丘 | 津山 | 芳泉 | 桃太郎 | 西御南 |
| 第18回 | 2001年 | ワラビーズ | 桃丘 | 福田 | 倉敷 | 芳明 | 津山 | 西御南 | 吉備 |
| 第19回 | 2002年 | 桃丘 | 福田 | 西大寺 | 桃太郎 | 西御南 | 桃丘 | 三町連合 | 万寿 |
| 第20回 | 2003年 | 清輝 | 武士Jr | 吉備 | 中洲 | 二日比 | 西御南 | 倉敷北 | 加茂 |
| 第21回 | 2004年 | 芳泉 | 清輝 | 武士Jr | 桃丘 | 総社 | ワラビーズ | 二日比 | 芳明 |
| 第22回 | 2005年 | 武士Jr | 吉備 | 福田 | 中洲 | さむらい | 福田 | ワラビーズ | 西御南 |
| 第23回 | 2006年 | 総社北 | 総社 | 桃丘 | 中洲 | 西御南 | 岡輝 | 桃丘 | 吉備 |
| 第24回 | 2007年 | 武士Jr | 吉備 | ワラビーズ | 万寿 | 西御南 | 万寿 | 福田 | 中洲 |
| 第25回 | 2008年 | 伊島 | 桃太郎 | ラビッツ | 西大寺 | 福田 | 西御南 | 万寿 | 佐良山 |
| 第26回 | 2009年 | 芳泉 | 桃丘 | 長船 | ラビッツ | 佐良山 | 伊島 | 万寿 | 加茂 |
| 第27回 | 2010年 | 万寿 | 吉備 | 伊島 | 総社北 | 城東台 | KIZUNA | 桃丘 | 西御南 |
| 第28回 | 2011年 | 武士Jr | 福田 | 倉敷北 | 万寿 | 倉敷北 | 西御南 | KIZUNA | 佐良山 |
ザグザグ杯
| 男子 | 女子 | ||||||||
| 開催年度 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
| 第29回 | 2012年 | 総社 | 清音 | 西御南 | 中洲 | ラビッツ | KIZUNA | 桃太郎 | 万寿 |
| 第30回 | 2013年 | 芳泉 | 総社 | 桃丘 | 倉敷 | 西御南 | 長船 | 城東台 | 岡輝 |
| 第31回 | 2014年 | 総社 | 桃丘 | 倉敷 | 鶴山さくら | 陵南 | 万寿 | KIZUNA | 中洲 |
| 第32回 | 2015年 | 万寿 | 倉敷 | 伊島 | 芳泉 | 中洲 | 福田 | 芳泉 | 大高 |
| 第33回 | 2016年 | 清音 | 岡山西南 | 二日比 | 西御南 | KIZUNA | 陵南 | 児島 | 西御南 |
| 第34回 | 2017年 | 中洲 | 倉敷 | 桃太郎 | 福田 | KIZUNA | 岡山西南 | みつ | 陵南 |
| 第35回 | 2018年 | 伊島 | 倉敷 | 西御南 | 桃太郎 | 総社 | 弥生小 | 芳泉 | 倉敷 |
| 第36回 | 2019年度 | 台風の影響により中止 | |||||||
交歓大会
| 男子 | 女子 | ||||||||
| 開催年度 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
| 第37回 | 2020年 | 二日比 | 鶴山さくら | 高梁 | 西御南 | KIZUNA | みつ | 西御南 | ラビッツ |
| 第38回 | 2021年 | 二日比 | KIZUNA | 倉敷 | 早島 | 西御南 | NEXUS | KIZUNA | ラビッツ |
| 第39回 | 2022年 | 桃丘 | 岡山西南 | 伊島 | 中洲 | 陵南 | NEXUS | 万寿 | 西御南 |
| 第40回 | 2023年 | 岡山西南 | 芳明 | 邑久 | 伊島 | 清音 | 万寿 | NEXUS | 邑久 |
| 第41回 | 2024年 | 八子津山 | 邑久 | NEXUS | 倉敷 | KIZUNA | NEXUS | 万寿 | 津山城西 |
◎ 選手権大会
| 男子 | 女子 | ||||||||
| 開催年度 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
| 第1回 | 1986年 | 日比 | 田井 | − | 津山 | 加茂 | 津山城西 | ||
| 第2回 | 1987年 | 田井 | 日比 | 二日比 | 加茂 | 津山 | 日比 | ||
| 第3回 | 1988年 | 津山城西 | 芳泉 | 日比 | 津山 | 津山城西 | 加茂 | ||
| 第4回 | 1989年 | 田井 | 津山城西 | 清輝 | 加茂 | 津山 | 芳泉 | ||
| 第5回 | 1990年 | 芳泉 | 芳明 | 津山城西 | 津山 | 加茂 | 津山城西 | ||
| 第6回 | 1991年 | 田井 | 津山城西 | 芳泉 | 加茂 | 岡山西 | 思誠 | ||
| 第7回 | 1992年 | 二日比 | 清輝 | 田井 | 岡山西 | 芳泉 | 津山 | ||
| 第8回 | 1993年 | 清輝 | 桃太郎 | 日比 | 津山 | 三勲 | 芳泉 | ||
| 第9回 | 1994年 | 日比 | 清輝 | 桃太郎 | 三勲 | 岡山西 | 津山 | ||
| 第10回 | 1995年 | 芳泉 | 日比 | 桃太郎 | 岡山西 | 津山 | 山手 | ||
| 第11回 | 1996年 | 芳泉 | 田井 | 桃丘 | 西御南 | 芳泉 | 三勲 | ||
| 第12回 | 1997年 | 三勲 | 桃太郎 | 武士Jr | 三勲 | 加茂 | 西御南 | ||
| 第13回 | 1998年 | 八子津山 | 桃丘 | 芳泉 | 桃丘 | 津山 | 山手 | ||
| 第14回 | 1999年 | 桃丘 | 二日比 | 芳明 | 西御南 | 桃太郎 | 津山 | ||
| 第15回 | 2000年 | 武士Jr | 福田 | 桃丘 | ワラビーズ | 津山 | ワラビーズ | 西御南 | 芳泉 |
| 第16回 | 2001年 | ワラビーズ | 桃丘 | 芳泉 | 福田 | 芳明 | 津山 | 吉備 | 西御南 |
| 第17回 | 2002年 | 西大寺 | 桃丘 | ワラビーズ | 福田 | 西御南 | 加茂 | 二日比 | 津山 |
| 第18回 | 2003年 | 武士Jr | 清輝 | 中洲 | 吉備 | 二日比 | 西御南 | 倉敷北 | 加茂 |
| 第19回 | 2004年 | 芳泉 | 武士Jr | 清輝 | 桃丘 | 二日比 | 芳明 | 総社 | ワラビーズ |
| 第20回 | 2005年 | 吉備 | 武士Jr | 津山城西 | 中洲 | さむらい | ワラビーズ | 西御南 | 福田 |
| 第21回 | 2006年 | 総社北 | 芳泉 | 倉敷 | 福田 | 岡輝 | 西御南 | 桃丘 | 吉備 |
| 第22回 | 2007年 | 武士Jr | 吉備 | 総社北 | 福田 | 西御南 | 城東台 | 万寿 | 倉敷 |
| 第23回 | 2008年 | 伊島 | ラビッツ | 芳泉 | 桃太郎 | 福田 | 西御南 | 万寿 | 佐良山 |
| 第24回 | 2009年 | ラビッツ | 桃丘 | 長船 | 総社 | 佐良山 | 万寿 | 伊島 | 岡輝 |
| 第25回 | 2010年 | 総社北 | 総社 | 伊島 | 吉備 | KIZUNA | 城東台 | 西御南 | 桃丘 |
| 第26回 | 2011年 | 武士Jr. | 倉敷北 | 清音 | 中洲 | 西御南 | 倉敷北 | KIZUNA | 児島 |
| 第27回 | 2012年 | 総社 | 西御南 | 高梁 | 清音 | KIZUNA | 児島 | 万寿 | 邑久 |
| 第28回 | 2013年 | 西御南 | 芳泉 | 伊島 | 桃丘 | 城東台 | 西御南 | 岡輝 | 長船 |
| 第29回 | 2014年 | 桃丘 | 総社 | 伊島 | 津山城西 | 万寿 | 中洲 | 陵南 | KIZUNA |
| 第30回 | 2015年 | 芳泉 | 倉敷 | 万寿 | 伊島 | 中洲 | 芳泉 | 万寿 | 福田 |
| 第31回 | 2016年 | 二日比 | 清音 | 岡山西南 | 西御南 | KIZUNA | 陵南 | 児島 | 西御南 |
| 第32回 | 2017年 | 中洲 | 倉敷 | 桃太郎 | 福田 | KIZUNA | 岡山西南 | 桃太郎 | みつ |
| 第33回 | 2018年 | 倉敷 | 桃太郎 | 伊島 | 西御南 | 弥生小 | 総社 | 清音 | 桃太郎 |
| 第34回 | 2019年 | 伊島 | 倉敷 | 武士 | 芳泉 | 総社 | 陵南 | 西御南 | みつ |
| 第35回 | 2020年 | 総社北 | 岡山西南 | みつ | 早島 | NEXUS | KIZUNA | 西御南 | 芳泉 |
| 第36回 | 2021年 | KIZUNA | 二日比 | 早島 | 清輝 | KIZUNA | 西御南 | ラビッツ | 倉敷 |
| 第37回 | 2022年 | 岡山西南 | 桃丘 | NEXUS | 清音 | KIZUNA | NEXUS | 西御南 | 万寿 |
| 第38回 | 2023年 | 岡山西南 | 芳明 | 邑久 | NEXUS | 清音 | 桃太郎 | 邑久 | ワラビーズ |
| 第39回 | 2024年 | 倉敷 | NEXUS | 八後津山 | 岡山西南 | KIZUNA | NEXUS | 万寿 | 津山城西 |
◎ 新人大会
| 開催年度 | 男子 | 女子 | |||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 第3回 | 1993年 | 日比 | 邑久 | 芳泉 | 田井 | 岡山西 | 三勲 | 加茂 | 芳泉 |
| 第4回 | 1994年 | 日比 | 清輝 | 芳泉 | 桃太郎 | 津山 | 山手 | 岡山西 | 芳泉 |
| 第5回 | 1995年 | 芳泉 | 桃丘 | 日比 | 田井 | 岡山西 | 津山 | 山手 | 芳明 |
| 第6回 | 1996年 | 桃太郎 | 桃丘 | 三勲 | 春辺 | 西御南 | 加茂 | 思誠 | 勝間田 |
| 第7回 | 1997年 | 八子津山 | 桃丘 | 春辺 | 二日比 | 西御南 | 芳泉 | 思誠 | 桃丘 |
| 第8回 | 1998年 | 桃丘 | 二日比 | 桃太郎 | 倉敷 | 加茂 | 三勲 | 西御南 | 岡輝 |
| 第9回 | 1999年 | 武士Jr | 二日比 | 桃丘 | ワラビーズ | 津山 | 西御南 | 二日比 | 芳泉 |
| 第10回 | 2000年 | ワラビーズ | 桃丘 | 芳泉 | 清輝 | 芳明 | 桃丘 | 吉備 | 岡輝 |
| 第11回 | 2001年 | 桃丘 | ワラビーズ | 福田 | 芳泉 | 西御南 | 加茂 | 二日比 | 津山 |
| 第12回 | 2002年 | 清輝 | 武士Jr | 吉備 | 中洲 | 二日比 | 吉備 | 西御南 | 津山 |
| 第13回 | 2003年 | 芳泉 | 清輝 | 武士Jr | 万寿 | 総社 | 岡輝 | 二日比 | 福田 |
| 第14回 | 2004年 | 福田 | 武士Jr | 吉備 | 二日比 | 福田 | ワラビーズ | 総社 | 倉敷北 |
| 第15回 | 2005年 | 中洲 | 芳泉 | 総社北 | 福田 | 岡輝 | 西御南 | 吉備 | 倉敷北 |
| 第16回 | 2006年 | 総社北 | 吉備 | 倉敷北 | 福田 | 万寿 | 倉敷 | 西御南 | 城東台 |
| 第17回 | 2007年 | 芳泉 | 伊島 | ラビッツ | 長船 | 福田 | 西御南 | 万寿 | 吉備 |
| 第18回 | 2008年 | 長船 |
ラビッツ | 桃丘 | 芳泉 | 佐良山 | 伊島 | 万寿 | 岡輝 |
| 第19回 | 2009年 | 万寿 | 早島 | 伊島 | 総社 | きずな | 城東台 | ウイングス | 万寿 |
| 第20回 | 2010年 | 武士Jr | 福田 | 芳泉 | 清音 | 西御南 | ワラビーズ | 加茂 | 倉敷北 |
| 第21回 | 2011年 | 総社 | 清音 | 西御南 | J's | ラビッツ | 西御南 | 中洲 | 邑久 |
| 第22回 | 2012年 | 伊島 | 鴨方 | 芳泉 | 早島 | 西御南 | ラビッツ | 岡輝 | 吉備 |
| 第23回 | 2013年 | 総社 | 桃丘 | 倉敷 | 鶴山さくら | 万寿 | 陵南 | KIZUNA | 加茂 |
| 第24回 | 2014年 | 芳泉 | 伊島 | ワラビーズ | 津山城西 | 万寿 | KIZUNA | 芳泉 | 大高 |
| 第25回 | 2015年 | 岡山西南 | 二日比 | 西御南 | ラビッツ | KIZUNA | 陵南 | 児島 | 大高 |
| 第26回 | 2016年 | 倉敷 | 中洲 | 総社北 | 武士 | KIZUNA | 桃太郎 | 児島 | みつ |
| 第27回 | 2017年 | 伊島 | 倉敷 | 西御南 | 中洲 | 総社 | 清音 | 芳泉 | 志戸部 |
| 第28回 | 2018年 | 武士J'r | 西御南 | 芳泉 | 倉敷北 | 総社 | 西御南 | 陵南 | 万寿 |
| 第29回 | 2019年 | 総社北 | 岡山西南 | みつ | 中洲 | NEXUS | KIZUNA | 芳泉 | 吉備 |
| 第30回 | 2020年 | 二日比 | 岡山西南 | 早島 | 倉敷 | ラビッツ | 西御南 | 倉敷 | NEXUS |
| 第31回 | 2021年 | 西御南 | 中洲 | NEXUS | 伊島 | 万寿 | NEXUS | KIZUNA | 早島 |
| 第32回 | 2022年 | 芳明 | NEXUS | 岡山西南 | 邑久 | 清音 | KIZUNA | 万寿 | NEXUS |
| 第33回 | 2024年 | 八子津山 | 総社 | KIZUNA | 二日比 | KIZUNA | 万寿 | NEXUS | 津山城西 |
※ 「西御南」は「岡山西」から名称が変更されたチームです。
※2024年から5月開催
| ※ 「ワラビーズ」は「三勲」から名称が変更されたチームです。 |