社団法人 岡山県バスケットボール協会U−12部会

| チーム名 | 男女 | 市町村 | 練習会場 |
| 岡山地区 | |||
| 伊島 Five Stars | 男子 | 岡山市 | 伊島小 |
| 伊島 Twinkles | 女子 | 岡山市 | 伊島小 |
| S.ワラビーズ | 男女 | 岡山市 | 宇野小 |
| F.ラビッツ ★ | 男女 | 岡山市 | 福島小・福南中 |
| 加茂ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 女子 | 岡山市 | 加茂小・鯉山小 |
| 吉備ミニバスケットボールクラブ | 男女 | 岡山市 | 吉備小 |
| BEREXミニバスケットボールクラブ | 男子 | 岡山市 | |
| 西大寺ミニバスケットボールクラブ・JUN | 男子 | 岡山市 | 西大寺小 |
| 城東台フレンズ ★ | 男女 | 岡山市 | 城東台小 |
| 清輝ミニバスケットボールクラブ ★ | 男子 | 岡山市 | 清輝小・岡南小 |
| 灘崎イーリスミニバスケットボールクラブ | 男女 | 岡山市 | 灘崎小・七区小 |
| 岡山西南ミニバスケットボールクラブ |
男女 | 岡山市 | 妹尾小・福田小 |
| 西御南APEXミニバスケットボールクラブ | 男子 | 岡山市 | 岡山西小・御南小 |
| 西御南ミニバスケットボールクラブ | 女子 | 岡山市 | 岡山西小・御南小 |
| 芳泉スカイラークミニバスケットボールクラブ ★ | 男女 | 岡山市 | 芳泉小 |
| 芳明バスケットボールクラブ | 男子 | 岡山市 | 芳明小 |
| 桃丘ミニバスケットボール | 男女 | 岡山市 | 桃丘小 |
| GEMSTONE |
男女 | 岡山市 | 御津南小・建部小・御津小・五城小 |
| 陵南ミニバスケットボールスポーツクラブ | 男女 | 岡山市 | 陵南小 |
| Zero1 | 女子 | 岡山市 | |
| 岡山ジョイナス | 男子 | 岡山市 | |
| 倉敷地区 | |||
| 鴨方ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 男女 | 鴨方町 | 六条院小 |
| 大高ミニバスケットボールクラブ ★ | 女子 | 倉敷市 | 大高小 |
| 倉敷ミニバスケットボールクラブ | 男子 | 倉敷市 | 茶屋町小・豊洲小 |
| 倉敷ミニバスケットボールクラブ | 女子 | 倉敷市 | 茶屋町小・豊洲小・帯江小 |
| 倉敷北ミニバスケットボールクラブ ★ | 男女 | 倉敷市 | 菅生小・中庄小・庄小 |
| 児島ミニバスケットボールクラブ | 女子 | 倉敷市・玉野市 | 琴浦西小・二日比小・日比小 |
| 中洲ミニバスケットボールクラブ | 男女 | 倉敷市 | 中洲小 |
| 早島ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 男女 | 早島町 | 早島小 |
| 福田ミニバスケットボールクラブ | 男女 | 倉敷市 | 第五福田小・第一福田小 |
| 万寿ファルコンズ | 男女 | 倉敷市 | 万寿小 |
| 真備ミニバスケットボールクラブ | 女子 | 倉敷市 | 川辺小 |
| J's Eggスポーツ少年団 | 男子 | 倉敷市 | 長尾小・玉島南小 |
| NEXUSバスケットボールクラブ ★ | 男女 | 倉敷市 | 中庄小・菅生小・万寿東小・倉敷北中 |
| 総社地区 | |||
| 阿曽バスケットボールクラブ | 男女 | 総社市 | 阿曽小 |
| NMBC総社北 | 男子 | 総社市 | 総社北小 |
| 清音スポーツ少年団ミニバスケットボール | 男女 | 総社市 | 清音小 |
| 昭和クレインズミニバスケットボールクラブ | 男子 | 総社市 | 昭和小・維新小 |
| 総社ミニバスケットボール教室 | 男女 | 総社市 | 総社小・常磐小 |
| 総社西スピードファイターズ★ | 男女 | 総社市 | 総社西小・神在小・泰小・新本小 |
| 山手ホープスターズミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 | 男女 | 総社市 | 山手小 |
| 高梁ミニバスケットボールスポーツ少年団リトルマックス | 男女 | 高梁市 | 高梁小 |
| 東備地区 | |||
| 邑久ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 男女 | 瀬戸内市 | 邑久小 |
| 長船ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 男女 | 瀬戸内市 | 行幸小・国府小・美和小 |
| Y.F.C OKAYAMA BC | 男女 | 赤磐市 | |
| 備前ヤッキース | 男子 | 備前市 | 伊部小 |
| 桃太郎バスケットボール教室 | 男女 | 赤磐市 | 山陽小・山陽西小・山陽東小 |
| 玉野地区 | |||
| 二日比 BLUE FOX | 男子 | 玉野市・倉敷市 | 第二日比小・琴浦西小・児島小・日比小 |
| 日比ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 男女 | 玉野市 | 日比小・第二日比小 |
| 荘内ミニバスケットボールクラブ | 男女 | 玉野市 | 荘内小学校 |
| 新見地区 | |||
| 新見ミニバスケットボール教室 | 男子 | 新見市 | 思誠小 |
| 新見中央ミニバススポーツ少年団 | 女子 | 新見市 | 思誠小 |
| 落合BEATミニバスケットボールクラブ | 男女 | ||
| 哲西ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 女子 | ||
| 美作地区 | |||
| 津山城西ミニバスケットボールクラブ | 男女 | 津山市 | 津山南小・向陽小・津山西小 |
| 八子津山ミニバスケットボールクラブ★ | 男子 | 津山市 | 津山北小・鶴山中 |
| KIZUNAバスケットボールクラブ | 男女 | 津山市 | 弥生小・東小・高田小・北陵中 |
| 久世ミニバスケットボールクラブ | 男女 | 真庭市 | 遷喬小 |
| 一宮スポーツ少年団 ★ | 女子 | 津山市 | 一宮小 |
| 佐良山ミニバスケットボールクラブ | 女子 | 津山市 | 佐良山小 |
| 三町連合スポーツ少年団 | 女子 | 津山市 | 津山北小 |
| 勝間田ミニバスケットボール少年団 | 女子 | 勝央町 | 勝間田小 |
| 津山北小ミニバスケットボール教室 | 男子 | 津山市 | 津山北小 |
| 勝山ミニバスケットボール教室 | 男女 | ||
| 弥生小ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 女子 | 津山市 | 弥生小 |
| NAGI WINDS | 男女 | ||
| 美作ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 | 男女 | 美作市 | 江見小・美作北小・勝田小・旧豊田小 |
| 成名スポーツ少年団 | 女子 | 津山市 | 成名小 |
| 大崎スポーツ少年団 | 女子 | 津山市 | 大崎小 |
| MYスポーツ少年団女子 | 女子 | ||
岡山県バスケットボール協会U12部会 チーム紹介