チーム名 | 総得点 | vs | 総得点 | チーム名 |
総社北 | 60 | vs | 23 | 山手 |
総社西 | 36 | vs | 47 | 昭和 |
清音 | 47 | vs | 38 | リトルマックス |
阿曽 | 19 | vs | 46 | 総社 |
総社北 | 53 | vs | 32 | 昭和 |
清音 | 22 | vs | 26 | 総社 |
清音 | 44 | vs | 47 | 昭和 |
総社北 | 27 | vs | 33 | 総社 |
山手 | 30 | vs | 45 | 総社西 |
リトルマックス | 51 | vs | 31 | 阿曽 |
総社西 | 26 | vs | 61 | リトルマックス |
山手 | 19 | vs | 63 | 阿曽 |
チーム名 | 総得点 | vs | 総得点 | チーム名 |
清音 | 67 | vs | 23 | 総社西 |
山手 | 28 | vs | 39 | 総社 |
総社西 | 11 | vs | 68 | 山手 |
総社 | 39 | vs | 22 | 清音 |
清音 | 25 | vs | 32 | 山手 |
総社 | 56 | vs | 34 | 総社西 |
[順位]
男子 | 女子 | |
1位 | 総社 | 総社(3勝) |
2位 | 総社北 | 山手(2勝1敗) |
3位 | 昭和 | 清音(1勝2敗) |
4位 | 清音 | 総社西(3敗) |