| チーム名 | 総得点 | vs | 総得点 | チーム名 |
| 総社 | 29 | vs | 43 | 清音 |
| 総社西 | 37 | vs | 28 | 阿曽 |
| 高梁 | 31 | vs | 43 | 総社北 |
| 昭和 | 65 | vs | 37 | 山手 |
| 清音 | 57 | vs | 14 | 総社西 |
| 総社北 | 92 | vs | 20 | 昭和 |
| 総社西 | 50 | vs | 45 | 昭和 |
| 清音 | 23 | vs | 59 | 総社北 |
| 総社 | 72 | vs | 24 | 阿曽 |
| 高梁 | 156 | vs | 2 | 山手 |
| 総社 | 37 | vs | 49 | 高梁 |
| 阿曽 | 55 | vs | 25 | 山手 |
| 清音 | 43 | vs | 29 | 総社西 |
| 総社 | 59 | vs | 19 | 山手 |
| 総社西 | 31 | vs | 33 | 山手 |
| 清音 | 27 | vs | 45 | 総社 |
[順位]
| 男子 | 女子 | |
| 1位 | 総社北 | 総社 |
| 2位 | 清音 | 清音 |
| 3位 | 総社西 | 山手 |