| チーム名 | 総得点 | vs | 総得点 | チーム名 |
| 山手 | 24 | vs | 46 | 高梁 |
| 総社北 | 57 | vs | 32 | 阿曽 |
| 総社西・昭和 | 19 | vs | 64 | 総社 |
| 清音 | 92 | vs | 12 | 高梁 |
| 総社北 | 42 | vs | 62 | 総社 |
| 高梁 | 26 | vs | 74 | 総社北 |
| 清音 | 50 | vs | 42 | 総社 |
| 阿曽 | 40 | vs | 20 | 総社西・昭和 |
| 山手 | 32 | vs | 43 | 阿曽 |
| チーム名 | 総得点 | vs | 総得点 | チーム名 |
| 清音 | 36 | vs | 24 | 山手 |
| 総社 | 42 | vs | 31 | 総社西・昭和 |
| 山手 | 28 | vs | 46 | 総社西・昭和 |
| 清音 | 35 | vs | 38 | 総社 |
[順位]
| 男子 | 女子 | |
| 1位 | 清音 | 総社 |
| 2位 | 総社 | 清音 |
| 3位 | 総社北 | 総社西・昭和 |