岡山県バスケットボール協会 U12部会
OHK杯 第32回 岡山県ミニバスケットボール新人大会
参加申込受付は終了しました。
チャンピ参加:「○」学校行事無・「あり」学校行事あり
フレンド参加:「フ」学校行事無、不参加:「不」
申し込んだ内容が正しく表示されていない場合などは、
参加申込書に記載されている平田プログラム委員長携帯メールにご連絡願います。
《 岡 山 地 区 》 | 《 総 社 地 区 》 | 《 倉 敷 地 区 》 | 《 美 作 地 区 》 | 《 新 見 阿 哲 地 区 》 | ||||||||||
チーム名 | 男子 | 女子 | チーム名 | 男子 | 女子 | チーム名 | 男子 | 女子 | チーム名 | 男子 | 女子 | チーム名 | 男子 | 女子 |
伊 島 | ○ | ○ | 阿 曽 | 不 | − | 大 高 | − | フ | 勝間田 | − | 不 | 新 見 | ○ | − |
ワラビーズ | ○ | ○ | 清 音 | ○ | ○ | 倉 敷 | ○ | ○ | 津山城西 | ○ | ○ | 新見中央 | − | フ |
F.ラビッツ | あり | あり | 昭 和 | ○ | 不 | 倉敷北 | フ | ○ | 津山東 | 不 | 不 | 落 合 | ○ | 不 |
加 茂 | − | ○ | 総 社 | ○ | ○ | 中 洲 | ○ | ○ | 八子津山 | A○ Bフ |
− | |||
吉 備 | ○ | ○ | 総社北 | ○ | − | 早 島 | あり | ○ | KIZUNA | ○ | ○ | |||
西大寺 | ○ | − | 総社西 | フ | フ | 福 田 | ○ | フ | 弥生小 | − | フ | |||
武士Jr | ○ | − | 山 手 | ○ | ○ | 万 寿 | ○ | ○ | 奈 義 | 不 | 不 | |||
城東台 | ○ | ○ | 高 梁 | ○ | 不 | 児 島 | − | ○ | 佐良山 | − | 不 | |||
清 輝 | ○ | − | 鴨 方 | フ | ○ | 一 宮 | − | フ | ||||||
灘 崎 | ○ | 不 | 真 備 | − | ○ | 勝 山 | フ | 不 | ||||||
西御南 | ○ | ○ | 《 東 備 地 区 》 | J'sEgg | ○ | − | 三町連合 | − | 不 | 《 玉 野 地 区 》 | ||||
岡山西南 | ○ | ○ | チーム名 | 男子 | 女子 | NEXUS | A○ Bフ |
○ |
津山北小 | フ | − | チーム名 | 男子 | 女子 |
芳 泉 | あり | ○ | 長 船 | フ | フ | 久 世 | 不 | − | 荘 内 | ○ | フ | |||
芳 明 | ○ | − | 邑 久 | ○ | ○ | 成 名 | − | ○ | 二日比 | ○ | − | |||
桃 丘 | ○ | ○ | 桃太郎 | ○ | ○ | 大 崎 | − | 不 | 日 比 | 不 | 不 | |||
陵 南 | ○ | ○ | 備 前 | 不 | − | 美 作 | 不 | フ | ||||||
みつ | ○ | ○ | Y.F.C | / | / | |||||||||